Lei Ordinária-MUN nº 1.159, de 27 de abril de 2020
Dada por Lei Ordinária-MUN nº 1.159, de 27 de abril de 2020
Fica instituído no âmbito do Município de ACARI/RN o incentivo financeiro por desempenho aos Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, auxiliares de consultório dentário, agentes comunitários de saúde, Atendentes, Auxiliares de Serviços Gerais - ASG, Equipe Multiprofissional e Coordenação da Atenção Básica, lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Saúde, enquanto permanecerem na condição de executores junto à Atenção Básica Municipal.
O cálculo do incentivo financeiro utilizado para o pagamento terá como base o valor correspondente a até 40% (quarenta por cento) dos recursos recebidos para o desempenho da equipe e levará em consideração os resultados de indicadores alcançados pelas equipes credenciadas e cadastradas no SCNES, segundo avaliação do Ministério da Saúde, segundo o cumprimento de metas para cada indicador por equipe e condicionado ao tipo de equipe a cada 4 meses.
O incentivo financeiro do pagamento por desempenho repassado ao município corresponde ao somatório dos resultados obtidos por equipe, nos termos do caput.
Dos valores repassados pelo Ministério da Saúde, o incentivo por desempenho devido aos profissionais de saúde será calculado da seguinte forma:
Dos recursos recebidos pelo ente municipal para o custeio do desempenho das equipes, até 40% (quarenta por cento) será dividido de acordo com os percentuais constantes no anexo II, parte integrante desta lei, entre os profissionais de nível superior (Médico, Enfermeiros e Dentistas) e profissionais de nível médio, técnico e fundamental (Agentes Comunitários de Saúde, Técnico de Enfermagem e Técnicos de Saúde Bucal, Atendentes e Auxiliares de Serviços Gerais - ASG).
Dos recursos recebidos pelo ente municipal para o custeio do desempenho da Equipe Multiprofissional, até 40% (quarenta por cento) será dividido entre os profissionais da Equipe Multiprofissional em partes iguais.
Cada equipe receberá o incentivo de acordo com os recursos obtidos pelo cumprimento de suas metas, aferida por avaliação periódica do Ministério da Saúde.
A Coordenação da Atenção Básica responsável pelo Monitoramento do Desempenho fará jus a 1,5% do valor total repassado pelo Ministério da Saúde e deverá acompanhar as metas e desempenho das Estratégias da Atenção Básica observando as metas e emitindo relatórios individualizados a cada quadrimestre juntamente com o monitoramento e apoio as equipes in Loco.
Os valores aplicados no incentivo por desempenho poderão variar de acordo com o número de profissionais que façam jus ao seu recebimento em cada equipe, podendo somados, não atingirem o percentual máximo estabelecido no Art. 2º, o que não obrigará o seu atingimento por meio de rateio em benefício dos outros profissionais componentes da respectiva equipe.
O Incentivo Financeiro de Desempenho da Atenção Básica:
Será pago a cada 04 competências, de acordo com o repasse do Ministério da Saúde, no mês subsequente ao do recebimento por parte do ente municipal;
Não se incorporará ao salário-base para nenhum efeito;
Não servirá de base para cálculo de eventual benefício, adicional ou vantagem;
Não será devido quando o profissional não for assíduo e pontual, considerando a assiduidade o cumprimento integral da jornada de trabalho semanal, bem como a observância dos horários de entrada e saída firmados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Terá por base avaliação realizada quadrimestralmente, que tomará por base a nota obtida por desempenho instituída pelo Ministério da Saúde;
Para efeito de concessão da Premiação Financeira de Desempenho à Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Coordenação da
Equipe de Atenção Básica, elaborará Bimestralmente, planilhas de cumprimento das metas dos indicadores, com fulcro no Anexo I desta Lei, a fim
de comprovar o seu atendimento.
A avaliação de desempenho individual será feita com base em critérios e fatores que reflitam as competências do servidor, aferidas no desempenho individual das tarefas e atividades a ele atribuídas de acordo com o anexo I desta lei, sendo estas metas poderão ser alteradas conforme mudanças efetuadas pelo Ministério da Saúde.
Não poderá ser pago em valores superiores aos definidos como “teto” para cada categoria profissional, conforme valores constantes no anexo II desta lei.
Não fará jus ao recebimento do incentivo por desempenho, o servidor que:
Faltar sem justificativa ao serviço por pelo menos, 02 (duas) vezes, no mesmo mês;
deixar de comparecer, sem justificativa, as reuniões, atividades educativas e de planejamento quando convocadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
praticar falta grave no exercício de suas atribuições, receber qualquer advertência por escrito da chefia imediata quanto ao exercício irregular de suas atribuições ou se negar a exercer ações e atribuições inerentes ao Programa Nacional de Atenção Básica, Campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde e ações que beneficiem a população diretamente ou estiver respondendo a processo disciplinar, assegurado o contraditório e a ampla defesa;
quando não atingir as metas instituídas pelo programa constantes no anexo I desta lei ou diretamente der causa ao baixo desempenho da equipe, só voltando a receber o referido incentivo quando em nova avaliação do Ministério da Saúde, comprovar que realizou as ações previstas pelo anexo I desta lei.
quando for integrante do Programa “Mais Médicos”, pelas razões expressas na regulamentação do referido Programa de acordo com a lei nº 12.871, de22 de outubro de 2013.
Os profissionais que mesmo inscritos, não participarem ou não justificarem suas ausências em cursos de qualificação oferecidos pelo Poder Público
O servidor afastado das funções junto à atenção básica, mesmo que em gozo de férias, licenças ou que esteja afastado, por qualquer outro motivo, por mais de 10 (dez) dias consecutivos.
As despesas necessárias à execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas à Secretaria Municipal de Saúde por meio dos repasses do Ministério da Saúde para esse fim, conforme Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.
A continuidade do incentivo financeiro por desempenho criado pela presente Lei, estará atrelada ao recebimento dos repasses financeiros efetuados pelo Governo Federal e destinados para tal fim, pelo que, havendo sua cessação, o incentivo será extinto.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário, inclusive a Lei Municipal nº 1.102, de 27 de abril de 2018, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020.
| Ação Estratégica | META / TEMPORAL | AÇÕES | MEIO DE VERIFICAÇÃO |
| Registro das Informações em Saúde e a inserção no Sistema de Informação | Rotina Periódica diária | Ofertar as condições necessárias para que as unidades de saúde realizem a Inserção das informações de produção no Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB/ESUS; para que mantenham o Cadastramento territorial e individual atualizado; Realizar a alimentação regular e consistente dos sistemas de informações da Atenção Primária a Saúde; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS |
| Apoio Institucional/ Coordenação da Atenção Básica | Rotina periódica | Realizar momentos com as equipes de Atenção Primária a Saúde visando qualificar o processo de trabalho, apoiar organização e o planejamento de ações e serviços, monitoramento e avaliação das ações, serviços e indicadores em saúde, estabelecendo planejamento das intervenções necessárias a qualificação. | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS E/ou Monitoramento in loco Documentos Oficiais; |
| Educação Permanente | Rotina Periódica | Incentivar e/ou ofertar ações de Educação Permanente aos Profissionais da Atenção Primária a Saúde; Incentivar e/ou ofertar ações de Cooperação Horizontal entre os Profissionais da Atenção Primária a Saúde; | Monitoramento in loco E/ou Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS; Documentos Oficiais; |
| Monitoramento e Avaliação | Rotina Periódica | Realizar processo regular de monitoramento e avaliação para o acompanhamento e divulgação dos resultados da Atenção Primária a Saúde. | Monitoramento in loco E/ou Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS Documentos Oficiais; |
| Territorialização | Quando necessário | Estabelecer o território das equipes da estratégia saúde da família de acordo com as necessidades conforme parâmetros definidos; | Reterritorialização; |
EQUIPES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL
| Ação Estratégica | META / TEMPORAL | AÇÕES | MEIO DE VERIFICAÇÃO |
| Registro das Informações em Saúde e a inserção no Sistema de Informação | ACS - Mínimo de 1 (uma) Sincronização Semanal do APP Território. Outros Profissionais - Produção Digitada com informação completa e de acordo com o cronograma de envio préestabelecido | Inserção das informações de produção no Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS; Cadastramento territorial e individual atualizado; Atualização e/ou preenchimento e entrega dos registros das informações em saúde de acordo com o processo de trabalho da Equipe cumprindo os prazos estipulados; Reconhecimento Epidemiológico do Território; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS. |
| Reunião de Equipe | Mínimo 1 ao mês | Temas: Programação de Ações; Monitoramento de Ações e de indicadores; Rotina da Unidade; Discussão de Caso; Demandas da População; Atualização de Informações | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS |
| Saúde da Mulher | Cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos a cada 3 anos. Meta ≥ 40% Cada Equipe realizar o cálculo mensal da meta de mulheres distintas que precisam realizar o citopatológico. Calculo da seguinte maneira. Quantidade de mulheres de 25 a 64 anos cadastradas no quadrimestre. Dividido por 3 (anos). Este resultado dividido por 12 (meses). O resultado é a meta mensal de captação de mulheres. | Manter o registro de todas as mulheres de 25 a 64 anos com a informação do último citopatológico realizado e atualizado rotineiramente visando conhecer o histórico de exames individuais; Garantir a oferta da Coleta de Citopatológico rotineiramente nas UBS; Realizar o Registro da Realização da Coleta do Citopatológico corretamente. Traçar estratégias para busca ativa das Mulheres com 3(três) ou mais anos sem realizar o exame citopatológico; Ampliação das ações de Educação em Saúde; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS. Planilha online de acompanhamento de Saúde da Mulher. |
| Atenção ao Pré Natal | Proporção de Gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas em pré-natal sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Meta ≥ 60% Proporção de Gestantes com realização de exame para Sífilis e HIV Meta ≥ 60% Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Meta ≥ 60% | Sinalização imediata da Gestante no Cadastramento Individual Realização de Busca ativa de gestantes quando necessário; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS. Planilha online de acompanhamento da Gestante. |
| Atenção à Saúde da Criança | Cobertura Vacinal da 3ª Poliomielite Inativada e 3º dose de pentavalente em menores de 1 ano. Meta ≥ 95% | Cadastramento do Recém-Nascido na primeira semana de vida, salvo os casos que a visita na primeira semana não for possível. Inserção do Recém-Nascido na Planilha de acompanhamento da Criança ou similar. Realizar o acompanhamento da cobertura vacinal nas visitas domiciliares e nas Consultas de crescimento e desenvolvimento infantil. Vacinação disponível para a necessidade do território. Realização de Busca ativa de crianças quando necessário; Realizar ações coletivas relacionadas | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS. Planilha online de acompanhamento da Gestante SINASC |
| Atenção as doenças crônicas não transmissíveis. | Percentual de Hipertensos com pressão arterial aferida semestralmente nos últimos 12 meses. Meta ≥ 50% Percentual de Diabéticos com exame de Hemoglobina Glicada solicitada nos últimos 12 meses. Meta ≥ 50% | Manter o registro de todos os Hipertensos do território, com informações da data de acompanhamento, risco de gravidade, observações necessárias a continuidade do cuidado; Aferição de Pressão realizada rotineiramente e feito o registro individualizado no Sistema de Informação. Manter o registro de todos os Diabéticos do território, com informações da data de acompanhamento, risco de gravidade, observações necessárias a continuidade do cuidado; Atendimento clinico as pessoas com Hipertensão e/ou diabetes de acordo com estratificação de risco e protocolos clínicos. | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS. Planilha online de acompanhamento de Doenças Crônicas não Transmissíveis. |
EQUIPE MULTIPROFSSIONAL DA ATENÇAO PRIMARIA A SAUDE
| Ação Estratégica | META / TEMPORAL | AÇÕES | MEIO DE VERIFICAÇÃO |
| Registro das Informações em Saúde e a inserção no Sistema de Informação | Produção Digitada com informação completa e de acordo com o cronograma de envio pré-estabelecido | Inserção das informações de produção no Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS; Atualização e/ou preenchimento e entrega dos registros das informações em saúde de acordo com o processo de trabalho da Equipe cumprindo os prazos estipulados; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS |
| Reunião de Equipe | Mínimo 1 (um) ao mês | Temas: Programação de Ações; Monitoramento de Ações e de indicadores; Processo de trabalho; Definição de fluxos e critérios de acesso aos serviços; | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS E/ou Monitoramento in loco |
| Articulação com as Equipes apoiadas | Rotina Periódica Pré estabelecida | Reuniões com as equipes; Programação de Ações; Realização de ações; Monitoramento deAções; Processo de trabalho; Matriciamento; Educação Permanente; Discussão de casos; apoiar as equipes nos processos de trabalhos necessários para o cumprimento deste anexo de metas; garantir a articulação rotineira com as equipes de todas as categorias profissionais que compõem a Equipe Multiprofissional. | Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS E/ou Monitoramento in loco |
| Atenção Integral a Saúde | Realizar atendimento ambulatorial Realizar atendimento domiciliar | Organizar cronogramas de atendimento de modo a propiciar a ampliação da atenção integral a população; Cada categoria profissional deve prestar o atendimento à população das equipes vinculadas dentro das especificidades da profissão com foco na ampliação da capacidade Instalada e acesso da população aos serviços da equipe multiprofissional; | Monitoramento in loco E/ou Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS |
| Ações da Ação Estratégica Cuidado Compartilhado | Realizar Cuidado Compartilhado | Elaborar, acompanhar e evoluir Projetos Terapêutico Singular; Realizar Atendimento Compartilhados com profissionais das Equipes e/ou profissionais de acordo com as especificidades dos territórios; | Monitoramento in loco E/ou Sistema de Informação da Atenção Primária a Saúde - SISAB /ESUS |
| 01 | Nível Superior(médicos, enfermeiros e Odontólogos). | Teto: Até 500,00 (quinhentos reais) | Até 40% (quarenta por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º |
QUADRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
| 01 | Nível Médio e Técnico (Técnico de Enfermagem, Atendente, Técnico em Saúde Bucal, Agente Comunitário de Saúde). | Teto: Até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) | Até 55% (cinquenta e cinco por cento) dos valores estabelecidos n° art. 2º |
QUADRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA –AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| 01 | Auxiliar de Serviços Gerais | Teto: Até R$ 125,00 (cento e vinte cinco reais) | 5% (cinco por cento) dos valores estabelecidos no art. 2º e 3º, III |
QUADRO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
| 01 | Nível Superior | Teto: Até R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) | 40% (quarenta por cento) dos valores estabelecidos no Art. 2º e 3º, III |