Matérias (GIRLENE)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| EA | EMENDA ADITIVA | 1 |
| EXT | EXTRAS | 1 |
| IND | Indicação | 15 |
| OGEOA | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Girlene | 24 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| FCMJ | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Júnior Buriti | 1 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| OGEOA | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Girlene | 26 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 2 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOC | Moção | 5 |
| OGEOA | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Girlene | 25 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 7 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| OGEOA | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Girlene | 45 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 5 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| OGEOA | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Girlene | 50 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 7 |
Total: 275
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| EA | EMENDA ADITIVA | 2 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| OFDB | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Felipe | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 1 |