Matérias (NENILVAN)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| ONRB | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Nenen | 3 |
| ES | Emenda Substitutiva | 1 |
Ano: 2024 | ||
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 2 |
Ano: 2023 | ||
| EA | EMENDA ADITIVA | 2 |
| IND | Indicação | 7 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
| ONRB | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Nenen | 3 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 1 |
| ONRB | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Nenen | 4 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 9 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 2 |
| ONRB | Ofícios Exp. do Gabinete do Vereador Nenen | 4 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 7 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 4 |
Total: 76
Co-Autor
Ano: 2022 | ||
| PLPL | Projeto de Lei - Poder Legislativo | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| OFEX | Ofícios Expedidos | 4 |
Ano: 2014 | ||
| MOC | Moção | 4 |
Ano: 2013 | ||
| OFEX | Ofícios Expedidos | 1 |