Lei Complementar-MUN nº 16, de 08 de março de 2023
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar-MUN nº 26, de 18 de fevereiro de 2025
Art. 1º.
Ficam alteradas as tabelas I e II do Anexo I da Lei Complementar nº 004/2018, conforme abaixo:
Tabela I - A estrutura básica do quadro de cargos de provimento efetivo é formada pelos seguintes cargos e:
Quantidade | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | PADRÃO DE VENCIMENTO |
02 | Recepcionista/Protocolista | Médio | R$ 1.302,00 |
02 | Auxiliar Serviços Gerais | Fundamental | R$ 1.302,00 |
01 | Contador | Superior | R$ 2.410,00 |
01 | Arquivista | Médio | R$ 1.302,00 |
02 | Técnico de informática | Médio | R$ 2.000,00 |
02 | Analista de Sistema | Superior | R$ 2.410,00 |
02 | Vigilante | Fundamental | R$ 1.302,00 |
01 | Assessor Jurídico | Superior | R$ 2.410,00 |
Tabela II - A estrutura básica do Quadro de Cargos de Provimento em Comissão do Poder Legislativo é constituída com os seguintes cargos, denominação, padrão de vencimento e funções gratificadas:
Quantidade | DENOMINAÇÃO | PADRÃO DE VENCIMENTO |
01 | Diretor Geral | R$ 3.600,00 |
01 | Diretor Contábil | R$ 3.000,00 |
01 | Diretor de informática | R$ 3.000,00 |
01 | Controlador Interno | R$ 2.500,00 |
01 | Procurador Jurídico | R$ 3.000,00 |
01 | Assessor de Comunicação | R$ 1.900,00 |
01 | Coordenador Legislativo | R$ 1.900,00 |
Função Gratificada 01 | R$ 180,00 | |
Função Gratificada 02 | R$ 160,00 |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.