Lei Ordinária-MUN nº 826, de 29 de julho de 2005
| ESPECIFICAÇÃO | Ano de 2005 | Ano de 2006 | Ano de 2007 | ||||||
| Valor corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) | Valor corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) | Valor corrente (a) | Valor Constante | % PIB (a/PIB) | |
| Receita Total | 6.946 | 7.627 | 57,16872428 | 7.627 | 8.374 | 62,77125926 | 8.374 | 9.195 | 68,92284267 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 6.888 | 7.563 | 56,69135802 | 7.563 | 8.304 | 62,24711111 | 8.304 | 9.118 | 68,347328 |
| Despesa Total | 6.946 | 7.627 | 57,16872428 | 7.627 | 8.374 | 62,77125926 | 8.374 | 9.195 | 68,92284267 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 6.856 | 7.528 | 56,42798354 | 7.528 | 8.266 | 61,95792593 | 8.266 | 9.076 | 68,02980267 |
| Resultado primário (I - II) | 32 | 35 | 0,263374486 | 35 | 39 | 0,289185185 | 39 | 42 | 0,317525333 |
| Resultado Nominal | 32 | 35 | 0,263374486 | 35 | 39 | 0,289185185 | 39 | 42 | 0,317525333 |
| Dívida Pública Consolidada | 2.304 | 2.530 | 18,96296296 | 2.778 | 2.778 | 20,8255982 | 2.778 | 3.051 | 22,86650682 |
| Dívida Consolidada Líquida | 1.864 | 2.047 | 15,34156379 | 2.247 | 2.247 | 16,84448673 | 2.247 | 2.467 | 18,49524643 |
(FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA-E)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO DE 2006
| ESPECIFICAÇÃO | I-Metas Previstas em <2004> (a) | % PIB | II - Metas Realizadas em 2004 | % PIB | Variação | |
| Valor (c)=(b-a) | % (c/a)x100 | |||||
| Receita Total | 6821 | 0,561399177 | 6656 | 0,54781893 | -165 | -2,42 |
| Receita Não-Financeira (I) | 6757 | 0,556131687 | 6631 | 0,545761317 | -126 | -1,86 |
| Despesa Total | 6821 | 0,561399177 | 6001 | 0,4939099465 | -820 | -12,02 |
| Despesa Não-Financeira | 6751 | 0,55563786 | 5937 | 0,488641975 | -814 | -12,06 |
| Resultado Primário (I-II) | 6 | 0,000493827 | 694 | 0,057119342 | 688 | 11466,67 |
| Resultado Nominal | 79 | 0,006502058 | 586 | 0,048230453 | 507 | 641,77 |
| Dívida Pública Consolidada | 2545 | 0,209465021 | 2422 | 0,199341564 | -123 | -4,83 |
| Dívida Consolidada Líquida | 2545 | 0,209465021 | 1959 | 0,161234568 | -586 | -23,03 |
Fonte: PIB/2002, publicado no site www.rn.gov.br, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, no valor de R$11.633 (Onze milhões e seiscentos e trinta e três mil reais) com projeção de crescimento de 2,2% em 2003 e 3,50% em 2004.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2006
| EVENTO | Valor Previsto 2006 |
| Aumento Permanente da Receita | 1.923 |
| (-) Transferências constitucionais | |
| (-) Transferências ao FUNDEF | 174 |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 1.749 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | 418 |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 2.167 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | 704 |
| Impacto de Novas DOCC | 400 |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) | 1.063 |
FONTE: Crescimento da Receita arrecadada dos 02 últimos exercícios, Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA-E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2006
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | ||||||||||
| <Ano-2002> | <Ano-2003> | % | <Ano-2004> | % | <Ano de 2005> | % | <Ano de 2006> | % | <Ano 2007> | % | |
| Receita Total | 5.448 | 4.867 | -11,9 | 6.656 | 26,9 | 6.946 | 4,2 | 7.627 | 8,9 | 8.374 | 8,93 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 5.437 | 4.846 | -12,2 | 6.631 | 26,9 | 6.888 | 3,7 | 7.563 | 8,9 | 8.304 | 8,93 |
| Despesa Total | 5.245 | 5.096 | -2,9 | 6.001 | 15,1 | 6.946 | 13,6 | 7.627 | 8,9 | 8.374 | 8,93 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 5.216 | 5.070 | -2,9 | 5.937 | 14,6 | 6.856 | 13,4 | 7.528 | 8,9 | 8.266 | 8,93 |
| Resultado Primário (I-II) | 221 | (224) | 198,7 | 694 | 132,3 | 32 | -2068,8 | 35 | 8,9 | 39 | 8,93 |
| Resultado Nominal | (786) | (80) | -882,5 | 586 | 113,7 | 32 | 1931,3 | 35 | 8,9 | 39 | 8,93 |
| Dívida Pública Consolidada | 2.844 | 2.545 | -11,7 | 2422 | -5,1 | 2.304 | 205,1 | 2.530 | 8,9 | 2.778 | 8,93 |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.714 | 2.545 | -6,6 | 1959 | -29,9 | 1.864 | 205,1 | 2.047 | 8,9 | 2.247 | 8,93 |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | ||||||||||
| <Ano-2002> | <Ano-2003> | % | <Ano-2004> | % | <Ano de 2005> | % | <Ano 2006> | % | <Ano 2007> | % | |
| Receita Total | 6.101 | 5.349 | -14,1 | 7.155 | 25,2 | 7.627 | 6,2 | 8.374 | 8,9 | 9.195 | 8,93 |
| Receitas Não-Financeiras (I) | 6.089 | 5.326 | -14,3 | 7.128 | 25,3 | 7.563 | 5,7 | 8.304 | 8,9 | 9.118 | 8,93 |
| Despesa Total | 5.874 | 5.601 | -4,9 | 6.451 | 13,2 | 7.627 | 15,4 | 8.374 | 8,9 | 9.195 | 8,93 |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 5.841 | 5.572 | -4,8 | 6.382 | 12,7 | 7.528 | 15,2 | 8.266 | 8,9 | 9.076 | 8,93 |
| Resultado Primário (I-II) | 247 | (246) | 200,5 | 746 | 133,0 | 35 | -2023,3 | 39 | 8,9 | 42 | 8,93 |
| Resultado Nominal | (880) | (88) | -901,2 | 630 | 114,0 | 35 | -1692,9 | 39 | 8,9 | 42 | 8,93 |
| Dívida Pública Consolidada | 3.185 | 2.797 | -13,9 | 2.604 | -7,4 | 2,530 | -2,9 | 2.778 | 8,9 | 3.051 | |
| Dívida Consolidada Líquida | 3.039 | 2.797 | -8,7 | 2.106 | -32,8 | 2,047 | -2,9 | 2.247 | 8,9 | 2.467 | |
FONTE: Atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA-E
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO DE 2006
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Ano-2002 | % | Ano-2003 | % | Ano-2004 | % |
| Patrimônio Capital | 1851 | -19,19 | 1977 | 6,81 | 2053 | 3,84 |
| Reservas | 46 | 41,03 | 64 | 39,13 | 88 | 37,50 |
| Resultado Acumulado | 11 | 100,00 | 21 | 90,91 | 25 | 19,05 |
| TOTAL | 1908 | 121,83 | 2062 | 136,85 | 2166 | 60,39 |
| REGIME PREVIDENCIÁRIO | ||||||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Ano-2002 | % | Ano-2003 | % | Ano-2004 | % |
| Patrimônio/Capital | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | ||
| Reservas | ||||||
| Resultado Acumulado | ||||||
| TOTAL | ||||||
FONTE: Balanço Patrimonial do Município relativo aos exercício de referência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2006
| RECEITAS REALIZADAS | <Ano-2> | <Ano-3> | <Ano-4> |
| RECEITAS DE CAPITAL | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO | SEM MOVIMENTO |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | |||
| Alienação de Bens Móveis | |||
| Alienação de Bens Imóveis | |||
| TOTAL |
DESPESAS LIQUIDADAS | <Ano-2> | <Ano-3> | <Ano-4> |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | |||
| Investimentos | |||
| Inversões Financeiras | |||
| Amortização da Dívida | |||
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. | |||
| Regime Geral de Previdência Social | |||
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | |||
| TOTAL | |||
| SALDO FINANCEIRO | (c)=(a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g) |
FONTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2006
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
| RECEITAS CORRENTES | |||
| Receitas de Contribuições | |||
| Pessoal Civil | |||
| Pessoal Militar | |||
| Outras Contribuições Previdenciárias | |||
| Compensação Previdenciária RGPS e RPPS | |||
| Receita Patrimonial | |||
| Outras Receitas Correntes | |||
| RECEITAS DE CAPITAL | |||
| Alienação de Bens | |||
| Outras Receitas de Capital | |||
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS | |||
| Contribuição Patronal do Exercício | |||
| Pessoal Civil | |||
| Pessoal Militar | |||
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores | |||
| Pessoal Civil | |||
| Pessoal Militar | |||
| REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT | |||
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) | |||
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||
| Despesas Correntes | |||
| Despesas de Capital | |||
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | |||
| Pessoal Civil | |||
| Pessoal Militar | |||
| Outras Despesas Correntes | |||
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS | |||
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS | |||
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) | |||
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II) | |||
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS |